§ 250.708. Postremediation care attainment.
(a) After engineering controls are in place and the groundwater concentration levels have stabilized following any effects from the remediation, a statistical test shall be used to demonstrate that regulated substances in groundwater do not exceed the selected standard at the point of compliance. A statistical trend analysis, knowledge of the plume stability, or other acceptable method shall be used to demonstrate that contaminant concentration at the point of compliance will not exceed the selected standard in the future.
(b) If engineering or institutional controls are utilized at a site to maintain the nonresidential Statewide health standard or the site-specific standard, a postremediation care program shall be implemented to protect human health and the environment.
(c) A person implementing engineering controls shall ensure the ongoing achievement of the performance standards in order to maintain attainment.
(d) A person shall implement a postremediation care plan, as identified in an approved final report.
(e) A person may terminate postremediation care as approved in the final report if the person can demonstrate attainment under this chapter without the engineering controls in place, and document a fate and transport analysis that shows the standard will not be exceeded in the future.
APPENDIX A
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| ACENAPHTHENE | 83-32-9 | 2,200 | G | 3,800 | S | 3,800 | S | 3,800 | S | 3,800 | S | 3,800 | S |
| ACENAPHTHYLENE | 208-96-8 | 2,200 | G | 6,100 | G | 16,000 | S | 16,000 | S | 16,000 | S | 16,000 | S |
| ACEPHATE | 30560-19-1 | 76 | G | 300 | G | 7,600 | G | 30,000 | G | 76 | G | 300 | G |
| ACETALDEHYDE | 75-07-0 | 19 | N | 52 | N | 1,900 | N | 5,200 | N | 19 | N | 52 | N |
| ACETONE | 67-64-1 | 3,700 | G | 10,000 | G | 370,000 | G | 1,000,000 | G | 37,000 | G | 100,000 | G |
| ACETONITRILE | 75-05-8 | 170 | N | 350 | N | 17,000 | N | 35,000 | N | 1,700 | N | 3,500 | N |
| ACETOPHENONE | 98-86-2 | 3,700 | G | 10,000 | G | 370,000 | G | 1,000,000 | G | 3,700 | G | 10,000 | G |
| ACETYLAMINOFLUORENE, 2- (2AAF) | 53-96-3 | 0.17 | G | 0.68 | G | 17 | G | 68 | G | 170 | G | 680 | G |
| ACROLEIN | 107-02-8 | 0.055 | N | 0.12 | N | 5.5 | N | 12 | N | 0.55 | N | 1.2 | N
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| ACRYLAMIDE | 79-06-1 | 0.033 | N | 0.14 | N | 3.3 | N | 14 | N | 0.033 | N | 0.14 | N |
| ACRYLIC ACID | 79-10-7 | 2.8 | N | 5.8 | N | 280 | N | 580 | N | 280 | N | 580 | N |
| ACRYLONITRILE | 107-13-1 | 0.63 | N | 2.7 | N | 63 | N | 270 | N | 63 | N | 270 | N |
| ALACHLOR | 15972-60-8 | 2 | M | 2 | M | 200 | M | 200 | M | 2 | M | 2 | M |
| ALDICARB | 116-06-3 | 7 | M | 7 | M | 700 | M | 700 | M | 7,000 | M | 7,000 | M |
| ALDRIN | 309-00-2 | 0.0087 | N | 0.037 | N | 0.87 | N | 3.7 | N | 0.87 | N | 3.7 | N |
| ALLYL ALCOHOL | 107-18-6 | 49 | N | 100 | N | 4,900 | N | 10,000 | N | 4,900 | N | 10,000 | N |
| AMINOBIPHENYL, 4- | 92-67-1 | 0.031 | G | 0.12 | G | 3.1 | G | 12 | G | 31 | G | 120 | G |
| AMITROLE | 61-82-5 | 0.7 | G | 2.8 | G | 70 | G | 280 | G | 700 | G | 2,800 | G
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| AMMONIA | 7664-41-7 | 30,000 | H | 30,000 | H | 3,000,000 | H | 3,000,000 | H | 30,000 | H | 30,000 | H |
| AMMONIUM SULFAMATE | 7773-06-0 | 2,000 | H | 2,000 | H | 200,000 | H | 200,000 | H | 2,000 | H | 2,000 | H |
| ANILINE | 62-53-3 | 2.8 | N | 5.8 | N | 280 | N | 580 | N | 2.8 | N | 5.8 | N |
| ANTHRACENE | 120-12-7 | 66 | S | 66 | S | 66 | S | 66 | S | 66 | S | 66 | S |
| ATRAZINE | 1912-24-9 | 3 | M | 3 | M | 300 | M | 300 | M | 3 | M | 3 | M |
| BAYGON (PROPOXUR) | 114-26-1 | 3 | H | 3 | H | 300 | H | 300 | H | 3,000 | H | 3,000 | H |
| BENOMYL | 17804-35-2 | 1,800 | G | 2,000 | S | 2,000 | S | 2,000 | S | 1,800 | G | 2,000 | S |
| BENTAZON | 25057-89-0 | 1,100 | G | 3,100 | G | 110,000 | G | 310,000 | G | 1,100 | G | 3,100 | G |
| BENZENE | 71-43-2 | 5 | M | 5 | M | 500 | M | 500 | M | 500 | M | 500 | M
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| BENZIDINE | 92-87-5 | 0.0029 | G | 0.011 | G | 0.29 | G | 1.1 | G | 2.9 | G | 11 | G |
| BENZO(A)ANTHRACENE | 56-55-3 | 0.9 | G | 3.6 | G | 11 | S | 11 | S | 11 | S | 11 | S |
| BENZO(A)PYRENE | 50-32-8 | 0.2 | M | 0.2 | M | 3.8 | S | 3.8 | S | 3.8 | S | 3.8 | S |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | 205-99-2 | 0.9 | G | 1.2 | S | 1.2 | S | 1.2 | S | 1.2 | S | 1.2 | S |
| BENZO(GHI)PERYLENE | 191-24-2 | 0.26 | S | 0.26 | S | 0.26 | S | 0.26 | S | 0.26 | S | 0.26 | S |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | 207-08-9 | 0.55 | S | 0.55 | S | 0.55 | S | 0.55 | S | 0.55 | S | 0.55 | S |
| BENZOIC ACID | 65-85-0 | 150,000 | G | 410,000 | G | 2,700,000 | S | 2,700,000 | S | 150,000 | G | 410,000 | G |
| BENZOTRICHLORIDE | 98-07-7 | 0.051 | G | 0.2 | G | 5.1 | G | 20 | G | 51 | G | 200 | G |
| BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 11,000 | G | 31,000 | G | 1,100,000 | G | 3,100,000 | G | 11,000 | G | 31,000 | G
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| BENZYL CHLORIDE | 100-44-7 | 0.87 | N | 3.7 | N | 87 | N | 370 | N | 87 | N | 370 | N |
| BHC, ALPHA- | 319-84-6 | 0.1 | G | 0.41 | G | 10 | G | 41 | G | 100 | G | 410 | G |
| BHC, BETA- | 319-85-7 | 0.37 | G | 1.4 | G | 37 | G | 100 | S | 100 | S | 100 | S |
| BHC, DELTA- | 319-86-8 | 22 | G | 61 | G | 2,200 | G | 6,100 | G | 8,000 | S | 8,000 | S |
| BHC, GAMMA (LINDANE) | 58-89-9 | 0.2 | M | 0.2 | M | 20 | M | 20 | M | 200 | M | 200 | M |
| BIPHENYL, 1,1- | 92-52-4 | 1,800 | G | 5,100 | G | 7,200 | S | 7,200 | S | 7,200 | S | 7,200 | S |
| BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER | 111-44-4 | 0.13 | N | 0.55 | N | 13 | N | 55 | N | 13 | N | 55 | N |
| BIS(2-CHLORO-ISOPROPYL)ETHER | 108-60-1 | 300 | H | 300 | H | 30,000 | H | 30,000 | H | 30,000 | H | 30,000 | H |
| BIS(CHLOROMETHYL)ETHER | 542-88-1 | 0.00069 | N | 0.0029 | N | 0.069 | N | 0.29 | N | 0.069 | N | 0.29 | N
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE | 117-81-7 | 6 | M | 6 | M | 290 | S | 290 | S | 290 | S | 290 | S |
| BISPHENOL A | 80-05-7 | 1,800 | G | 5,100 | G | 120,000 | S | 120,000 | S | 120,000 | S | 120,000 | S |
| BROMACIL | 314-40-9 | 80 | H | 80 | H | 8,000 | H | 8,000 | H | 80 | H | 80 | H |
| BROMOCHLOROMETHANE | 74-97-5 | 90 | H | 90 | H | 9,000 | H | 9,000 | H | 90 | H | 90 | H |
| BROMODICHLOROMETHANE | 75-27-4 | 100 | M | 100 | M | 10,000 | M | 1,0000 | M | 100 | M | 100 | M |
| BROMOMETHANE | 74-83-9 | 10 | H | 10 | H | 1,000 | H | 1,000 | H | 1,000 | H | 1,000 | H |
| BROMOXYNIL | 1689-84-5 | 730 | G | 2,000 | G | 73,000 | G | 130,000 | S | 730 | G | 2,000 | G |
| BROMOXYNIL OCTANOATE | 1689-99-2 | 80 | S | 80 | S | 80 | S | 80 | S | 80 | S | 80 | S |
| BUTADIENE, 1,3- | 106-99-0 | 0.15 | N | 0.65 | N | 15 | N | 65 | N | 15 | N | 65 | N
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| BUTYL ALCOHOL, N- | 71-36-3 | 970 | N | 2,000 | N | 97,000 | N | 200,000 | N | 9,700 | N | 20,000 | N |
| BUTYLATE | 2008-41-5 | 350 | H | 350 | H | 35,000 | H | 35,000 | H | 350 | H | 350 | H |
| BUTYLBENZENE, N- | 104-51-8 | 1,500 | G | 4,100 | G | 15,000 | S | 15,000 | S | 1,500 | G | 4,100 | G |
| BUTYLBENZENE, SEC- | 135-98-8 | 1,500 | G | 4,100 | G | 17,000 | S | 17,000 | S | 1,500 | G | 4,100 | G |
| BUTYLBENZENE, TERT- | 98-06-6 | 1,500 | G | 4,100 | G | 30,000 | S | 30,000 | S | 1,500 | G | 4,100 | G |
| BUTYLBENZYL PHTHALATE | 85-68-7 | 2,700 | S | 2,700 | S | 2,700 | S | 2,700 | S | 2,700 | S | 2,700 | S |
| CAPTAN | 13-36-2 | 190 | G | 500 | S | 500 | S | 500 | S | 500 | S | 500 | S |
| CARBARYL | 63-25-2 | 700 | H | 700 | H | 70,000 | H | 70,000 | H | 120,000 | S | 120,000 | S |
| CARBAZOLE | 86-74-8 | 33 | G | 130 | G | 1,200 | S | 1,200 | S | 1,200 | S | 1,200 | S
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| CARBOFURAN | 1563-66-2 | 40 | M | 40 | M | 4,000 | M | 4,000 | M | 40 | M | 40 | M |
| CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | 1,900 | N | 4,100 | N | 190,000 | N | 410,000 | N | 1,900 | N | 4,100 | N |
| CARBON TETRACHLORIDE | 56-23-5 | 5 | M | 5 | M | 500 | M | 500 | M | 50 | M | 50 | M |
| CARBOXIN | 5234-68-4 | 700 | H | 700 | H | 70,000 | H | 70,000 | H | 700 | H | 700 | H |
| CHLORAMBEN | 133-90-4 | 100 | H | 100 | H | 10,000 | H | 10,000 | H | 100 | H | 100 | H |
| CHLORDANE | 57-74-9 | 2 | M | 2 | M | 56 | S | 56 | S | 56 | S | 56 | S |
| CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE, 1- | 75-68-3 | 140,000 | N | 290,000 | N | 1,400,000 | S | 1,400,000 | S | 140,000 | N | 290,000 | N |
| CHLORO-1-PROPENE, 3- (ALLYL CHLORIDE) | 107-05-1 | 2.8 | N | 5.8 | N | 280 | N | 580 | N | 280 | N | 580 | N |
| CHLOROACETOPHENONE, 2- | 532-27-4 | 0.31 | G | 0.88 | G | 31 | G | 88 | G | 310 | G | 880 | G
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| CHLOROANILINE, P- | 106-47-8 | 150 | G | 410 | G | 15,000 | G | 41,000 | G | 150 | G | 410 | G |
| CHLOROBENZENE | 108-90-7 | 100 | M | 100 | M | 10,000 | M | 10,000 | M | 10,000 | M | 10,000 | M |
| CHLOROBENZILATE | 510-15-6 | 2.4 | G | 9.6 | G | 240 | G | 960 | G | 2,400 | G | 9,600 | G |
| CHLOROBUTANE, 1- | 109-69-3 | 15,000 | G | 41,000 | G | 680,000 | S | 680,000 | S | 15,000 | G | 41,000 | G |
| CHLORODIBROMOMETHANE | 124-48-1 | 100 | M | 100 | M | 10000 | M | 10000 | M | 10000 | M | 10000 | M |
| CHLORODIFLUOROMETHANE | 75-45-6 | 100 | H | 100 | H | 10,000 | H | 10,000 | H | 100 | H | 100 | H |
| CHLOROETHANE | 75-00-3 | 230 | G | 900 | G | 23,000 | G | 90,000 | G | 23,000 | G | 90,000 | G |
| CHLOROFORM | 67-66-3 | 100 | M | 100 | M | 10,000 | M | 10,000 | M | 1,000 | M | 1,000 | M |
| CHLORONAPHTHALENE, 2- | 91-58-7 | 2,900 | G | 8,200 | G | 12,000 | S | 12,000 | S | 2,900 | G | 8,200 | G
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| CHLORONITROBENZENE, P- | 100-00-5 | 37 | G | 140 | G | 3,700 | G | 14,000 | G | 37 | G | 140 | G |
| CHLOROPHENOL, 2- | 95-57-8 | 40 | H | 40 | H | 4,000 | H | 4,000 | H | 40 | H | 40 | H |
| CHLOROPRENE | 126-99-8 | 19 | N | 41 | N | 1,900 | N | 4,100 | N | 1,900 | N | 4,100 | N |
| CHLOROPROPANE, 2- | 75-29-6 | 280 | N | 580 | N | 28,000 | N | 58,000 | N | 280 | N | 580 | N |
| CHLOROTHALONIL | 1897-45-6 | 60 | G | 240 | G | 600 | S | 600 | S | 60 | G | 240 | G |
| CHLOROTOLUENE, O- | 95-49-8 | 100 | H | 100 | H | 10,000 | H | 10,000 | H | 100 | H | 100 | H |
| CHLORPYRIFOS | 2921-88-2 | 20 | H | 20 | H | 1,100 | S | 1100 | S | 20 | H | 20 | H |
| CHLORSULFURON | 64902-72-3 | 1,800 | G | 5,100 | G | 130,000 | S | 130,000 | S | 1,800 | G | 5,100 | G |
| CHLORTHAL-DIMETHYL (DACTHAL) (DCPA) | 1861-32-1 | 400 | H | 400 | H | 500 | S | 500 | S | 500 | S | 500 | S
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| CHRYSENE | 218-01-9 | 1.9 | S | 1.9 | S | 1.9 | S | 1.9 | S | 1.9 | S | 1.9 | S |
| CRESOL | 1319-77-3 | 180 | G | 510 | G | 18,000 | G | 51,000 | G | 18,000 | G | 51,000 | G |
| CRESOL, 0- (METHYLPHENOL, 2-) | 95-48-7 | 1,800 | G | 5,100 | G | 180,000 | G | 510,000 | G | 180,000 | G | 510,000 | G |
| CRESOL, M (METHYLPHENOL, 3-) | 108-39-4 | 1,800 | G | 5,100 | G | 180,000 | G | 510,000 | G | 1,800,000 | G | 2,500,000 | S |
| CRESOL, P (METHYLPHENOL, 4-) | 106-44-5 | 180 | G | 510 | G | 18,000 | G | 51,000 | G | 180,000 | G | 510,000 | G |
| CRESOL, P-CHLORO-M- | 59-50-7 | 180 | G | 510 | G | 18,000 | G | 51,000 | G | 180 | G | 510 | G |
| CROTONALDEHYDE | 4170-30-3 | 0.079 | N | 0.34 | N | 7.9 | N | 34 | N | 7.9 | N | 34 | N |
| CROTONALDEHYDE, TRANS- | 123-73-9 | 0.079 | G | 0.34 | G | 7.9 | G | 34 | G | 7.9 | G | 34 | G |
| CUMENE | 98-82-8 | 1,100 | N | 2,300 | N | 50,000 | S | 50,000 | S | 50,000 | S | 50,000 | S
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| CYCLOHEXANONE | 108-94-1 | 49,000 | N | 100,000 | N | 4,900,000 | N | 10,000,000 | N | 49,000 | N | 100,000 | N |
| CYFLUTHRIN | 68359-37-5 | 1 | S | 1 | S | 1 | S | 1 | S | 1 | S | 1 | S |
| CYROMAZINE | 66215-27-8 | 270 | G | 770 | G | 27,000 | G | 77,000 | G | 270 | G | 770 | G |
| DDD, 4,4- | 72-54-8 | 0.62 | N | 2.7 | N | 62 | N | 160 | S | 62 | N | 160 | S |
| DDE, 4,4- | 72-55-9 | 1.9 | G | 7.6 | G | 40 | S | 40 | S | 40 | S | 40 | S |
| DDT, 4,4- | 50-29-3 | 1.9 | G | 5.5 | S | 5.5 | S | 5.5 | S | 5.5 | S | 5.5 | S |
| DI(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE | 103-23-1 | 400 | M | 400 | M | 40,000 | M | 40,000 | M | 200,000 | S | 200,000 | S |
| DIALLATE | 2303-16-4 | 2.5 | N | 10 | N | 250 | N | 1,000 | N | 250 | N | 1,000 | N |
| DIAMINOTOLUENE, 2,4- | 95-80-7 | 0.21 | G | 0.81 | G | 21 | G | 81 | G | 210 | G | 810 | G
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| DIAZINON | 333-41-5 | 0.6 | H | 0.6 | H | 60 | H | 60 | H | 0.6 | H | 0.6 | H |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | 53-70-3 | 0.09 | G | 0.36 | G | 0.6 | S | 0.6 | S | 0.6 | S | 0.6 | S |
| DIBROMO-3-CHLOROPROPANE, 1,2- | 96-12-8 | 0.2 | M | 0.2 | M | 20 | M | 20 | M | 20 | M | 20 | M |
| DIBROMOBENZENE, 1,4- | 106-37-6 | 370 | G | 1,000 | G | 20,000 | S | 20,000 | S | 370 | G | 1,000 | G |
| DIBROMOETHANE, 1,2- (ETHYLENE DIBROMIDE) | 106-93-4 | 0.05 | M | 0.05 | M | 5 | M | 5 | M | 5 | M | 5 | M |
| DIBROMOMETHANE | 74-95-3 | 97 | N | 200 | N | 9,700 | N | 20,000 | N | 9,700 | N | 20,000 | N |
| DIBUTYL PHTHALATE, N- | 84-74-2 | 3,700 | G | 10,000 | G | 370,000 | G | 400,000 | S | 400,000 | S | 400,000 | S |
| DICHLORO-2-BUTENE, 1,4- | 764-41-0 | 0.016 | N | 0.069 | N | 1.6 | N | 6.9 | N | 0.016 | N | 0.069 | N |
| DICHLOROBENZENE, 1,2- | 95-50-1 | 600 | M | 600 | M | 60,000 | M | 60,000 | M | 60,000 | M | 60,000 | M
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| DICHLOROBENZENE, 1,3- | 541-73-1 | 600 | H | 600 | H | 60,000 | H | 60,000 | H | 60,000 | H | 6,0000 | H |
| DICHLOROBENZENE, P- | 106-46-7 | 75 | M | 75 | M | 7,500 | M | 7,500 | M | 7,500 | M | 7,500 | M |
| DICHLOROBENZIDINE, 3,3- | 91-94-1 | 1.5 | G | 5.8 | G | 150 | G | 580 | G | 1,500 | G | 3,100 | S |
| DICHLORODIFLUOROMETHANE (FREON 12) | 75-71-8 | 1,000 | H | 1,000 | H | 100,000 | H | 100,000 | H | 100,000 | H | 100,000 | H |
| DICHLOROETHANE, 1,1- | 75-34-3 | 27 | N | 110 | N | 2700 | N | 11,000 | N | 270 | N | 1,100 | N |
| DICHLOROETHANE, 1,2- | 107-06-2 | 5 | M | 5 | M | 500 | M | 500 | M | 50 | M | 50 | M |
| DICHLOROETHYLENE, 1,1- | 75-35-4 | 7 | M | 7 | M | 700 | M | 700 | M | 70 | M | 70 | M |
| DICHLOROETHYLENE, CIS-1,2- | 156-59-2 | 70 | M | 70 | M | 7,000 | M | 7,000 | M | 700 | M | 700 | M |
| DICHLOROETHYLENE, TRANS-1,2- | 156-60-5 | 100 | M | 100 | M | 10,000 | M | 10,000 | M | 1,000 | M | 1,000 | M
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | 75-09-2 | 5 | M | 5 | M | 500 | M | 500 | M | 500 | M | 500 | M |
| DICHLOROPHENOL, 2,4- | 120-83-2 | 20 | H | 20 | H | 2,000 | H | 2,000 | H | 20,000 | H | 20,000 | H |
| DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, 2,4- (2,4-D) | 94-75-7 | 70 | M | 70 | M | 7,000 | M | 7,000 | M | 7,000 | M | 7,000 | M |
| DICHLOROPROPANE, 1,2- | 78-87-5 | 5 | M | 5 | M | 500 | M | 500 | M | 50 | M | 50 | M |
| DICHLOROPROPENE, 1,3- | 542-75-6 | 6.6 | G | 26 | G | 660 | G | 2,600 | G | 660 | G | 2,600 | G |
| DICHLOROPROPIONIC ACID, 2,2- (DALAPON) | 75-99-0 | 200 | M | 200 | M | 20,000 | M | 20,000 | M | 20,000 | M | 20,000 | M |
| DICHLORVOS | 62-73-7 | 0.52 | N | 2.2 | N | 52 | N | 220 | N | 0.52 | N | 2.2 | N |
| DICYCLOPENTADIENE | 77-73-6 | 0.55 | N | 1.2 | N | 55 | N | 120 | N | 0.55 | N | 1.2 | N |
| DIELDRIN | 60-57-1 | 0.041 | G | 0.16 | G | 4.1 | G | 16 | G | 41 | G | 160 | G
|
All concentrations in µg/L
R = Residential
NR = Non-Residential
M = Maximum Contaminant Level
H = Lifetime health advisory level
G = Ingestion
N = Inhalation
S = Aqueous solubility cap
TABLE 1MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN GROUNDWATER(Continued)
REGULATED
| | USED AQUIFERS
| NON-USE AQUIFERS
|
SUBSTANCE
| CASRN
| TDS = 2500
| TDS 2500
| |
| | R | NR | R | NR | R | NR
|
| DIETHYL PHTHALATE | 84-66-2 | 5,000 | H | 5,000 | H | 500,000 | H | 500,000 | H | 1,100,000 | S | 1,100,000 | S |
| DIFLUBENZURON | 35367-38-5 | 200 | S | 200 | S | 200 | S | 200 | S | 200 | S | 200 | S |
| DIMETHOATE | 60-51-5 | 7.3 | G | 20 | G | 730 | G | 2,000 | G | 7,300 | G | 20,000 | G |
| DIMETHOXYBENZIDINE, 3,3- | 119-90-4 | 47 | G | 190 | G | 4,700 | G | 19,000 | G | 47,000 | G | 60,000 | S |
| DIMETHYLAMINOAZOBENZENE, P- | 60-11-7 | 0.14 | G | 0.57 | G | 14 | G | 57 | G | 140 | G | 570 | G |
| DIMETHYLANILINE, N,N- | 121-69-7 | 73 | G | 200 | G | 7,300 | G | 20,000 | G | 7,300 | G | 20,000 | G |
| DIMETHYLBENZIDINE, 3,3- | 119-93-7 | 0.072 | G | 0.28 | G | 7.2 | G | 28 | G | 72 | G | 280 | G |
